Panoramica trimestrale dei prezzi richiesti per appartamenti e case dagli annunci attivi di Imperium Immobiliare a Zagreb, Split, Zadar e Pula e nei quartieri di Zagreb. Situazione al: 10.11.2026. (4° trimestre 2026).
Quanto costa un appartamento a Zagreb al m²?
Il prezzo richiesto mediano di un appartamento in vendita a Zagreb è di 3.667 €/m² (142 annunci, 10.11.2026.). La metà centrale degli annunci si colloca tra 3.146 e 4.834 €/m².
Prezzi per città
| Grad | Appartamenti in vendita, annunci | Appartamenti – mediana €/m² | Appartamenti – prezzo mediano | Affitto appartamenti – mediana €/mese | Case – mediana €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 142 | 3.667 € | 300.100 € | 800 € | 2.125 € |
| Split | 68 | 5.753 € | 400.000 € | 1.200 € | 5.104 € |
| Zadar | 26 | 3.827 € | 330.000 € | 1.000 € | 2.419 € |
| Pula | 34 | 3.137 € | 175.000 € | – | 2.419 € |
Quali sono i quartieri più cari e più convenienti di Zagabria?
Tra i quartieri con almeno tre annunci, la mediana del prezzo richiesto più alta si registra a Maksimir (7.500 €/m²), quella più bassa a Gornji grad – Medveščak (3.289 €/m²).
| Quartiere | Vendita – annunci | Mediana €/m² | Fascia centrale dei prezzi (€/m²) | Affitto – mediana €/mese |
|---|---|---|---|---|
| Maksimir | 13 | 7.500 € | 5.000 – 7.500 € | 975 € |
| Trnje | 1 | – | – | 1.000 € |
| Novi Zagreb | 5 | 4.097 € | 3.675 – 4.402 € | 850 € |
| Stenjevec | 6 | 4.055 € | 3.719 – 4.714 € | 850 € |
| Trešnjevka | 11 | 4.020 € | 3.300 – 5.409 € | 1.000 € |
| Donji grad | 21 | 4.000 € | 3.312 – 4.493 € | 925 € |
| Črnomerec | 3 | 3.714 € | 3.407 – 4.443 € | 600 € |
| Dubrava | 2 | – | – | 775 € |
| Sesvete | 9 | 3.500 € | 3.499 – 3.500 € | – |
| Gornji grad – Medveščak | 7 | 3.289 € | 3.220 – 3.765 € | 1.100 € |
| Peščenica | 0 | – | – | 750 € |
Metodologia e fonti ufficiali
- I dati si riferiscono ai prezzi richiesti degli annunci attivi di Imperium Immobiliare al 10. 11. 2026.; i prezzi effettivi di compravendita possono essere inferiori.
- Sono inclusi gli annunci con prezzo e superficie indicati (appartamenti a partire da 15 m²); vengono riportati la mediana e l'intervallo della metà centrale (25° – 75° percentile). Vengono mostrati solo i gruppi con almeno tre annunci.
- All'inizio di ogni trimestre la situazione viene archiviata, così la tabella sopra mostra l'andamento nel tempo.
- Dati ufficiali sui prezzi effettivi: Istituto statistico nazionale (Državni zavod za statistiku) (indici dei prezzi degli immobili residenziali), Agenzia delle Entrate croata (Porezna uprava) (dati delle dichiarazioni di compravendita immobiliare) e Banca nazionale croata (Hrvatska narodna banka) (mutui casa e tassi di interesse).