Četrtletni pregled izklicnih cen stanovanj in hiš iz aktivnih oglasov agencije Imperium Immobiliare za Zagreb, Split, Zadar in Pulj ter zagrebške četrti. Stanje: 1. 11. 2026. (4. četrtletje 2026.).
Koliko stane stanovanje v Zagrebu na m²?
Mediana izklicne cene stanovanja naprodaj v Zagrebu je 3.600 €/m² (140 oglasov, 1. 11. 2026.). Srednja polovica oglasov se giblje med 3.086 in 4.730 €/m².
Cene po mestih
| Grad | Stanovanja – prodaja, oglasov | Stanovanja – mediana €/m² | Stanovanja – mediana cene | Najem stanovanj – mediana €/mesec | Hiše – mediana €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 140 | 3.600 € | 299.500 € | 800 € | 2.103 € |
| Split | 66 | 5.722 € | 395.000 € | 1.200 € | 4.880 € |
| Zadar | 24 | 3.827 € | 342.500 € | 1.100 € | 2.419 € |
| Pula | 34 | 3.137 € | 175.000 € | – | 2.419 € |
Katere so najdražje in najugodnejše četrti v Zagrebu?
Med četrtmi z vsaj tremi oglasi je najvišja mediana izklicne cene v četrti Maksimir (7.500 €/m²), najnižja pa v četrti Gornji grad – Medveščak (3.421 €/m²).
| Četrt | Prodaja – oglasov | Mediana €/m² | Razpon srednje polovice €/m² | Najem – mediana €/mesec |
|---|---|---|---|---|
| Maksimir | 12 | 7.500 € | 6.356 – 7.500 € | 975 € |
| Trnje | 2 | – | – | 1.000 € |
| Novi Zagreb | 5 | 4.097 € | 3.675 – 5.085 € | 850 € |
| Trešnjevka | 11 | 4.020 € | 3.300 – 5.409 € | 925 € |
| Stenjevec | 5 | 3.967 € | 3.636 – 4.143 € | 850 € |
| Donji grad | 19 | 3.909 € | 3.279 – 4.451 € | 925 € |
| Črnomerec | 3 | 3.714 € | 3.407 – 4.443 € | 600 € |
| Sesvete | 9 | 3.500 € | 3.499 – 3.500 € | – |
| Dubrava | 3 | 3.422 € | 3.322 – 3.611 € | 750 € |
| Gornji grad – Medveščak | 8 | 3.421 € | 3.255 – 4.250 € | 1.100 € |
| Peščenica | 0 | – | – | 750 € |
Metodologija in uradni viri
- Podatki so izklicne cene iz aktivnih oglasov agencije Imperium Immobiliare na dan 1. 11. 2026.; dosežene kupoprodajne cene so lahko nižje.
- Vključeni so oglasi z navedeno ceno in površino (stanovanja od 15 m²); prikazani sta mediana in razpon srednje polovice (25. – 75. percentil). Prikazane so le skupine z vsaj tremi oglasi.
- Na začetku vsakega četrtletja se stanje arhivira, zato zgornja tabela prikazuje gibanje skozi čas.
- Uradni podatki o doseženih cenah: Državni zavod za statistiko (indeksi cen stanovanjskih nepremičnin), Davčna uprava (podatki iz prijav prometa z nepremičninami) in Hrvaška narodna banka (stanovanjska posojila in obrestne mere).