Štvrťročný prehľad ponukových cien bytov a domov z aktívnych inzerátov Imperium Immobiliare pre Záhreb, Split, Zadar a Pulu a záhrebské štvrte. Stav k: 1. 11. 2026. (4. štvrťrok 2026).
Koľko stojí byt v Záhrebe za m²?
Medián ponukovej ceny bytu na predaj v Záhrebe je 3.600 €/m² (140 inzerátov, 1. 11. 2026.). Stredná polovica inzerátov sa pohybuje medzi 3.086 a 4.730 €/m².
Ceny podľa miest
| Grad | Byty – predaj, počet inzerátov | Byty – medián €/m² | Byty – medián ceny | Prenájom bytov – medián €/mes. | Domy – medián €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 140 | 3.600 € | 299.500 € | 800 € | 2.103 € |
| Split | 66 | 5.722 € | 395.000 € | 1.200 € | 4.880 € |
| Zadar | 24 | 3.827 € | 342.500 € | 1.100 € | 2.419 € |
| Pula | 34 | 3.137 € | 175.000 € | – | 2.419 € |
Ktoré sú najdrahšie a najlacnejšie štvrte v Záhrebe?
Medzi štvrťami s aspoň tromi inzerátmi je najvyšší medián ponukovej ceny v štvrti Maksimir (7.500 €/m²) a najnižší v štvrti Gornji grad – Medveščak (3.421 €/m²).
| Štvrť | Predaj – počet inzerátov | Medián €/m² | Rozpätie strednej polovice €/m² | Prenájom – medián €/mes. |
|---|---|---|---|---|
| Maksimir | 12 | 7.500 € | 6.356 – 7.500 € | 975 € |
| Trnje | 2 | – | – | 1.000 € |
| Novi Zagreb | 5 | 4.097 € | 3.675 – 5.085 € | 850 € |
| Trešnjevka | 11 | 4.020 € | 3.300 – 5.409 € | 925 € |
| Stenjevec | 5 | 3.967 € | 3.636 – 4.143 € | 850 € |
| Donji grad | 19 | 3.909 € | 3.279 – 4.451 € | 925 € |
| Črnomerec | 3 | 3.714 € | 3.407 – 4.443 € | 600 € |
| Sesvete | 9 | 3.500 € | 3.499 – 3.500 € | – |
| Dubrava | 3 | 3.422 € | 3.322 – 3.611 € | 750 € |
| Gornji grad – Medveščak | 8 | 3.421 € | 3.255 – 4.250 € | 1.100 € |
| Peščenica | 0 | – | – | 750 € |
Metodika a oficiálne zdroje
- Údaje predstavujú ponukové ceny z aktívnych inzerátov Imperium Immobiliare k 1. 11. 2026.; skutočne dosiahnuté kúpne ceny môžu byť nižšie.
- Zahrnuté sú inzeráty s uvedenou cenou a plochou (byty od 15 m²); zobrazený je medián a rozpätie strednej polovice (25. – 75. percentil). Zobrazujú sa len skupiny s aspoň tromi inzerátmi.
- Na začiatku každého štvrťroka sa aktuálny stav archivuje, takže tabuľka vyššie zobrazuje vývoj v čase.
- Oficiálne údaje o dosiahnutých cenách: Štátny štatistický úrad (Državni zavod za statistiku) (indexy cien bytových nehnuteľností), Daňová správa (Porezna uprava) (údaje z priznaní k obchodom s nehnuteľnosťami) a Chorvátska národná banka (Hrvatska narodna banka) (hypotéky a úrokové sadzby).