Tromjesečni pregled traženih cijena stanova i kuća iz aktivnih oglasa Imperium Immobiliare za Zagreb, Split, Zadar i Pulu te zagrebačke kvartove. Stanje: 21. 10. 2026. (4. tromjesečje 2026.).
Koliko stoji stan u Zagrebu po m²?
Medijan tražene cijene stana na prodaju u Zagrebu je 3.562 €/m² (139 oglasa, 21. 10. 2026.). Srednja polovica oglasa je između 3.043 i 4.669 €/m².
Cijene po gradovima
| Grad | Stanovi – prodaja, oglasa | Stanovi – medijan €/m² | Stanovi – medijan cijene | Najam stanova – medijan €/mj. | Kuće – medijan €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 139 | 3.562 € | 295.000 € | 800 € | 2.103 € |
| Split | 65 | 5.747 € | 390.000 € | 1.200 € | 4.577 € |
| Zadar | 22 | 3.827 € | 342.500 € | 1.100 € | 2.419 € |
| Pula | 35 | 3.143 € | 175.000 € | – | 2.419 € |
Koji su najskuplji i najpovoljniji kvartovi u Zagrebu?
Među kvartovima s barem tri oglasa najviša je medijan tražena cijena u kvartu Maksimir (7.500 €/m²), a najniža u kvartu Gornji grad – Medveščak (3.421 €/m²).
| Kvart | Prodaja – oglasa | Medijan €/m² | Raspon srednje polovice €/m² | Najam – medijan €/mj. |
|---|---|---|---|---|
| Maksimir | 12 | 7.500 € | 6.356 – 7.500 € | 850 € |
| Trnje | 2 | – | – | 1.000 € |
| Novi Zagreb | 5 | 4.097 € | 3.675 – 5.085 € | 850 € |
| Trešnjevka | 11 | 4.020 € | 3.300 – 5.409 € | 1.050 € |
| Stenjevec | 5 | 3.967 € | 3.636 – 4.143 € | 850 € |
| Donji grad | 18 | 3.886 € | 3.263 – 4.472 € | 900 € |
| Sesvete | 9 | 3.500 € | 3.364 – 3.500 € | – |
| Dubrava | 3 | 3.422 € | 3.322 – 3.611 € | 650 € |
| Gornji grad – Medveščak | 8 | 3.421 € | 3.255 – 4.250 € | 1.050 € |
| Črnomerec | 2 | – | – | 600 € |
| Peščenica | 0 | – | – | 750 € |
Metodologija i službeni izvori
- Podaci su tražene cijene iz aktivnih oglasa Imperium Immobiliare na dan 21. 10. 2026.; ostvarene kupoprodajne cijene mogu biti niže.
- Uključeni su oglasi s navedenom cijenom i površinom (stanovi od 15 m²); prikazan je medijan i raspon srednje polovice (25. – 75. percentil). Prikazuju se samo skupine s barem tri oglasa.
- Na početku svakog tromjesečja stanje se arhivira, pa tablica gore prikazuje kretanje kroz vrijeme.
- Službeni podaci o ostvarenim cijenama: Državni zavod za statistiku (indeksi cijena stambenih nekretnina), Porezna uprava (podaci iz prijava prometa nekretnina) i Hrvatska narodna banka (stambeni krediti i kamatne stope).